По вопросам размещения рекламы обращаться: рекламное агентство «Северный город»
Телефон: 456-000
Адрес электронной почты: reklamasg@gmail.com
Размещение на сайте SGNORILSK.RU с 01 января по 31 августа 2021 года
РАЗМЕЩЕНИЕ БАННЕРА
РАЗМЕР, пиксель | РАСПОЛОЖЕНИЕ | СТОИМОСТЬ СТАТИЧНОГО БАННЕРА< за 1 неделю до/= 7 дней с учётом НДС 20% | СТОИМОСТЬ ДИНАМИЧЕСКОГО БАННЕРА за 1 неделю до/= 7 дней с учётом НДС 20% |
---|---|---|---|
ширина 1170 х высота 100 | Перетяжка верхняя на главной странице сайта + мобильная версия | 5 040 руб. | 6 000 руб. |
ширина 585 х высота 100 | Перетяжка верхняя (половинка) на главной странице сайта + мобильная версия | 2 520 руб. | 3 000 руб. |
ширина 1170 х высота 100 | Перетяжка нижняя на главной странице сайта + мобильная версия | 2 100 руб. | 2 520 руб. |
ширина 585 х высота 100 | Перетяжка нижняя (половинка) на главной странице сайта + мобильная версия | 1 500 руб. | 1 800 руб. |
ширина 263 х высота 540 | Правая колонка сайта + мобильная версия | 5 040 руб. | 6 000 руб. |
ширина 263 х высота 245 | Правая колонка сайта + мобильная версия | 2 400 руб. | 3 120 руб. |
ТЕКСТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Слева на главной странице + в соц.сетях
ТИП УСЛУГИ | ОБЪЁМ (количество знаков в статье) | РАСПОЛОЖЕНИЕ | СТОИМОСТЬ, руб. с учётом НДС 20% |
---|---|---|---|
Статья/текстовый материал | до 2 500 знаков + до 3 фотографии | На главной странице | 5 040 руб. |
Статья/текстовый материал | до 2 501 до/= 5 000 знаков + до 3 фотографий | На главной странице | 7 020 руб. |
Интервью | до 5 000 знаков + до 3 фотографии | На главной странице | 10 800 руб. |
Опрос | до 500 знаков | Слева на главной странице + в соц.сетях | 5 040 руб./до 1 недели |
Инструкция | до 2 500 знаков | На главной странице | 9 000 руб. |
Текст инфографика | до 500 знаков | На главной странице | 9 000 руб. |
Фотолента | до 500 знаков / до 10 фотографий | На главной странице | 5040 руб. |
* СОПУТСТВУЮЩИЕ УСЛУГИ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ К ТЕКСТОВЫМ МАТЕРИАЛАМ
ТИП УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ, руб. с учётом НДС 20% |
---|---|
"Сторис" в Instagram + пост в Fecebook | 2 040 руб. |
Нативная реклама (ссылка) в редакторской статье | 2 040 руб. |
"Бегущая" строка на сайте до 7 слов | 2 040 руб. |
"Сторис" в Instagram + пост в Fecebook + Нативная реклама (в виде ссылки) в редакторской статье + "Бегущая" строка на сайте до 7 слов | 5 040 руб. |
СКИДКИ:
Единовременный заказ на размещение баннера от 4-х недель - 5%
НАДБАВКИ:
1 место (правая колонка сайта) - 20%
2 место (правая колонка сайта) - 15%
3 место (правая колонка сайта) - 5%
ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Баннеры, текстовые материалы на сайте SGNORILSK.RU размещаются только по соrласованию с редактором.
2. Технические требования к баннерам:
> формат: JPEG, PNG или GIF;
> объём (вес): до 200 К6.
З. Готовые баннеры, тексты (исходная информация, пресс-релизы, фотографии) предоставляются заказчиком не позднее,
чем за 2
рабочих дня до предполагаемой даты размещения. При этом текст может быть скорректирован и отредактирован редактором.
4. При предостамении гиперссылки на Ваш сайт, баннеры будут кликабельны.
5. Скидки вычитаются последовательно.
6. Размещение на сайте SGNORILSK.RU принимается только при 100% предоплате.
7. 1 неделя =/ до 7 дней.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:
1. Изготовление статичного баннера - 504 рубля/1 штука (стоимость указана с учётом НДС 20%).
2. Изготовление динамического баннера - 1020 рублей/1 штука (стоимость указана с учётом НДС 20%).
3. Выездные
услуги фотографа и/или журналиста — надбавка 20% к стоимости услуги.